Die neuesten ETFs & ETCs
ISIN | Name | Merkmale | Kategorie |
---|---|---|---|
IE00B5BMR087 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | Die 500 größten Aktienunternehmen der USA | USA |
IE00B4L5Y983 | iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 1600+ Aktien weltweit | MSCI World |
IE00B3F81R35 | iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | Euro Unternehmensanleihen | Anleihen |
IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt | Emerging Markets |
IE0005042456 | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | Die 100 größten Aktien aus Großbritannien | UK |
IE0008471009 | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | Die 50 größten Aktienunternehmen aus der Eurozone | Europa |
IE00BJ0KDR00 | Xtrackers MSCI USA Index UCITS ETF 1C | Umsatzstarke Unternehmen der USA | USA |
IE00B4L5YX21 | iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF | Large, Mid, und Small Caps Aktien aus Japan | Japan |
IE00B3RBWM25 | Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | +3000 Aktien aus der ganzen Welt | FTSE All World |
LU0378449770 | ComStage Nasdaq 100 UCITS ETF | Die 100 größten Aktien des Technologie-, Internet- und IT-Sektors. | Nasdaq |
Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Die in den Artikeln erwähnten ETFs und anderen Finanzprodukte stellen keine Kaufempfehlung dar. Wir können keine Finanzberatung oder ähnliches anbieten. Der Wert von Aktien, ETFs und ETCs, die über ein Wertpapierdepot gekauft wurden, kann sowohl steigen als auch fallen. Börsengeschäfte stellen ein erhebliches Risiko dar, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. ETFs24 haftet nicht für materielle und/oder immaterielle Schäden, die durch Nutzung oder Nichtnutzung der Inhalte oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Inhalte verursacht wurden. Der Autor besitzt keinen der genannten ETFs. Keiner der Inhalte stellt ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Die mit einem Sternchen (*) versehenen Links oder farblich hervorgehobenen Schaltflächen sind i.d.R. bezahlte Produktplatzierung zur Finanzierung dieser Website. Dir entstehen dadurch keinerlei Nachteile. Du unterstützt damit unsere Arbeit.